ÜRÜN BİLGİLERİ
- YUMUŞATMA SİSTEM GENEL
| Sistem Debisi | 15 m/3 Saat | |
| Sistem Çalışma Prensibi | Tandem Debi Kontrollü | |
| Sistem Amamcı | Reçine Yumuşatma Sistemi | |
| İşletme Basıncı | 3-7 Bar | |
| Filtre Kesit Hızı | 0,66 m3/Saat | |
| Basınç Kaybı | 0.5-1 Bar |
TANK
| Tank Adet | 2 Adet | |
| Tank Çapı | 612 mm 2150 mm 4” | |
| Tank Gövde | İçi Polietilen,Üstü Bobin Sargı Ve Onun Üzeri Epoxy Reçine Kaplı. | |
| Tank Yüksekliği | 24*72 |


